产品中心
联系我们
全国服务热线:18923230793
电 话:0757-81266393
手 机:18923230793
联 系 人:梁先生
地 址:佛山市南海区罗村广
三铁路路边新村围塘明进工业区4号
邮 箱:service@ qdlups.com
|
||
4.应用范围 | ||
5.安装维护说明 |
驱动力牌2V系列胶体电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动力牌系列产品是佛山友义泰公司配合市场的需求,采用了独特的德国胶体技术,使电解液固定在胶质中,实现了电池中无流动电解液;同时采用特殊合金技术,能适合长寿命深循环使用,胶体电池也表现出优越的环境适应性,它们都采用了独特的电池技术技术,能适合长寿命深循环使用,胶体电池也表现出优越的环境适应性,是国内极少数掌握真正胶体技术的厂家之一.胶体密封铅酸蓄电池产品适应于太阳能/风能系统每天循环充放电的工作要求. 产品容量从100AH-1000AH供客户选购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 胶体技术设计:采用德国纳米材料胶体电解质技术,绝无酸液浓度层化问题,完全消除因浓度层化引起的极板腐蚀和纯化现象. ♦ 长寿命设计:是理想的用于循环使用的电池,有较长循环寿命,放电深度在20%DOD以内循环寿命达到20000次以上,自放电极低,荷电状态可存放一年以上. ♦ 深放电性能优越:采用特性的德国胶体配方和板栅合金﹑极板配方,电池的循环性能和深放电恢复能力优越. ♦ 适应性强:电池设有端子式和引线式两种输出方式;电解液为胶体,可多方向使用,即使电池壳破裂也可保证电池暂时正常放电;较宽的使用温度范围(-40℃~60℃),海拔高度:2500m~4500m. ♦ 安全环保:电池外壳采用高强度﹑耐冲击耐腐蚀的ABS材料,独特的绿色外观专利设计,极端与电池壳体先采用胶垫密封,再使用韩国进口环氧迷宫式多层密封,提高了密封可靠性,无酸液﹑酸气逸出的现象;采用胶体电解质能适应远洋运输,属于非危险品. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2V900AH技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性曲线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他2V胶体电池型号规格
VOLTAGE电压 V | CAPACITY容量 AH (20HR) | DIMENSIONS 外形尺寸 | ||||
LENGTH 长度(±1mm) | WIDTH 宽度(±1mm) | HEIGHT 高度(±1mm) | TH 总高(±2mm) | TERMINAL TYPES 端子类型 | ||
2 | 100AH | 106 | 170 | 330 | 365 | 螺栓螺母C2 |
2 | 120AH | 106 | 170 | 330 | 365 | 螺栓螺母C2 |
2 | 150AH | 106 | 170 | 330 | 365 | 螺栓螺母C2 |
2 | 200AH | 106 | 170 | 330 | 365 | 螺栓螺母C2 |
2 | 250AH | 150 | 170 | 330 | 365 | 螺栓螺母C2 |
2 | 300AH | 150 | 170 | 330 | 365 | 螺栓螺母C2 |
2 | 400AH | 241 | 171 | 330 | 365 | 螺栓螺母C2 |
2 | 500AH | 241 | 171 | 330 | 365 | 螺栓螺母C2 |
2 | 600AH | 241 | 171 | 330 | 365 | 螺栓螺母C2 |
2 | 700AH | 471 | 171 | 330 | 365 | 螺栓螺母B9 |
2 | 800AH | 471 | 171 | 330 | 365 | 螺栓螺母B9 |
2 | 900AH | 471 | 171 | 330 | 365 | 螺栓螺母B9 |
2 | 1000AH | 471 | 171 | 330 | 365 | 螺栓螺母B9 |