产品中心
联系我们
全国服务热线:18923230793
电 话:0757-81266393
手 机:18923230793
联 系 人:梁先生
地 址:佛山市南海区罗村广
三铁路路边新村围塘明进工业区4号
邮 箱:service@ qdlups.com
FM和GFM系列阀控式免维护铅酸蓄电池的参考重量
标签:
FM系列阀控式免维护铅酸蓄电池的参考重量
型号 | 额定电压(V) | 参考重量 | 端子类型 |
3-FM-4 | 6 | 0.81 | F1 |
6-FM-4 | 12 | 1.65 | F1 |
6-FM-5 | 12 | 1.95 | F1/F2 |
6-FM-6 | 12 | 2.1 | F1/F2 |
6-FM-7 | 12 | 2.5 | F1/F2 |
6-FM-12 | 12 | 4.1 | F1/F2 |
6-FM-17 | 12 | 6.2 | F1/F2 |
6-FM-20 | 12 | 6.4 | B1/M4 |
6-FM-24 | 12 | 8.5 | B1/M4 |
6-FM-25 | 12 | 8.8 | M1 |
6-FM-38 | 12 | 13.8 | M1 |
6-FM-40 | 12 | 15.0 | M1 |
6-FM-50 | 12 | 17.5 | M1 |
6-FM-65 | 12 | 21.0 | M2 |
6-FM-70 | 12 | 25.0 | M2 |
6-FM-90 | 12 | 30.0 | M2 |
6-FM-100(A) | 12 | 33.0 | M3 |
6-FM-100(B) | 12 | 32.0 | M3 |
6-FM-100(C) | 12 | 31.0 | M2 |
6-FM-120 | 12 | 39.0 | M3 |
6-FM-150 | 12 | 50.0 | M3 |
6-FM-200 | 12 | 65.0 | M3 |
GFM系列阀控式免维护铅酸蓄电池的参考重量
型号 | 额定电压(V) | 参考重量 | 端子类型 |
GFM100 | 2 | 7.5 | M5 |
GFM150 | 2 | 9.0 | M5 |
GFM200 | 2 | 14.2 | M3 |
GFM300 | 2 | 21.5 | M3 |
GFM500 | 2 | 33 | M3 |
GFM800 | 2 | 58 | M3 |
GFM1000 | 2 | 66 | M3 |
GFM1500 | 2 | 110 | M3 |
GFM2000 | 2 | 135 | M3 |
GFM3000 | 2 | 222 | M3 |